Σύμφωνα και με τα τελευταία αποτελέσματα η θέση της Κ18 είναι σε μεγάλο βαθμό μη αναστρέψιμη που μεταφράζεται σε υποβιβασμό . βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ μην λες ποτέ και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία αφού μαθηματικά υπάρχει ακόμα περιθώριο ανάκαμψης. Ας δούμε τους 4 τελευταίους αγώνες των ομάδων που κινδυνεύουν ξεχωριστά για την κάθε ομάδα .
Λακώνια 24β. | |
27η | Ιεράπετρα Κ18 (εκτός) |
28η | ΑΕ Νεάπολης (εντός) |
29η | Κόρφος Ελούντας(εκτός) |
30η | Π.Α.Ο. Κρούστα(εντός) |
Κριτσά 24β. | |
27η | Π.Α.Ο. Κρούστα(εντός) |
28η | Ιεράπετρα Κ21(εκτός) |
29η | ΑΟ Βραχασίου(εντός) |
30η | ΑΠΕ Δράκος Λιμνών(εκτός) |
Τουρλωτή 24β. | |
27η | Πύργος κ.χ. (εκτός) |
28η | Ιεράπετρα Κ18(εντός) |
29η | ΑΕ Νεάπολης(εκτός) |
30η | Κόρφος Ελούντας(εντός) |
Ιεράπετρα Κ18 19β. | |
27η | ΑΕ Λακωνίων (εντός) |
28η | Ολ. Τουρλωτής(εκτός) |
29η | Δόξα Μύθων(εντός) |
30η | Πύργος κ.χ. (εκτός) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου